商品の詳細:
|
製品名の名前: | 1x2 SC APC小型繊維PLCのディバイダー | タイプ: | 1:2 PLCのディバイダー |
---|---|---|---|
モデル タイプ: | 1xNか2xNディバイダー | 変数: | 1x2 (1*4 1*8 1*16 1*64 1*28 2*4 2*8 2*32の。またok) |
繊維: | SM、(G657A1/G652D/G657A2) | ケーブルの直径: | 900um (250um、2.0mm 3.0mm) |
ケーブル長: | 0.5/1.0/1.5/2.0mは、カスタム設計した | コネクター: | SC APC |
ハイライト: | SC/APC繊維PLCのディバイダー,SC/APC PLC Splitter 1x2,G657A2 900um Fiber PLC Splitter 1x2 |
配電箱1connectorsのための1x2 SC/APC PLC Splitter Module Optical Fiber Splitter
平面の光波回路(PLC)のディバイダーは統合された導波管にの基づく光学電力配分装置である
水晶版。小型の広い範囲、安定した信頼性および作動の波長のよい均等性の特徴を使って、
それは信号のディバイダーを達成する終了装置とセントラル・オフィスの間で接続するためにPON、ODNのFTTXポイントで広く利用されている。
裸繊維PLC Splitter家族に1x2、1x4、1x8、1x16、1x32、1x64、2x2、2x4、2x8、2x16、2x32,2 Xが64のPLCのディバイダー、とある
異なった適用および市場のために合う指定。広い帯域幅、小型。すべてのプロダクト
大会、ROHS、GR-1209-CORE-2001およびGR-1221-CORE-1999。
私達は全一連の1xNおよび2xNディバイダーを提供する
色ケーブル
特定の適用のために合うプロダクト。
指定:
PLCのディバイダー
1.小型
2.分極および挿入の低損失
fuctionを指示する3.good
4.stableおよび信頼できる。
適用:
•繊維光学CATV;
•家(FTTH)への繊維;
•受動の光学ネットワーク;
•繊維の通信システム;
•ローカル面積ネットワーク(LAN)
特徴:
·低い挿入損失
·低い分極の依存した損失
·優秀な環境の安定性
·優秀な機械安定性
·Telcordia GR-1221およびGR-1209
·二重/3つの波長操作で利用できる
·要望に応じて任意コネクターの終了
·250um及び900um繊維、2mmまたは3mmで利用できる
変数 | 単位 | 指定(Pの等級) | |||||
作動のWavelength (nm) | nm | 1260~1650 | |||||
チャンネル番号 | 1X2 | 1X4 | 1X8 | 1X16 | 1X32 | 1X64 | |
Connector (Max)の挿入Loss | dB | 4.1 | 7.4 | 10.5 | 13.8 | 17.1 | 20.4 |
Connector (Max)のない挿入Loss | dB | 3.8 | 7.1 | 10.2 | 13.5 | 16.8 | 20.1 |
均等性(最高) | dB | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.5 | 2 |
PDL | dB | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
リターン・ロス | dB | ≥45(PC);50(UPC);60(APC) | |||||
指向性 | dB | ≥ 55 | |||||
包装次元(LXWXH) | mm | 60x7x4 | 60x7x4 | 60x7x4 | 60x12x4 | 80x20x6 | 100x40x6 |
変数 | 単位 | 指定(Pの等級) | |||||
作動のWavelength (nm) | nm | 1260~1650 | |||||
チャンネル番号 | 2X2 | 2X4 | 2X8 | 2X16 | 2X32 | 2X64 | |
Connector (Max)の挿入Loss | dB | 4.4 | 7.7 | 10.8 | 14.1 | 17.4 | 20.6 |
Connector (Max)のない挿入Loss | dB | 4.3 | 7.4 | 10.5 | 13.8 | 17.1 | 20.3 |
均等性(最高) | dB | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.5 | 2 |
PDL | dB | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.5 |
リターン・ロス | dB | ≥45(PC);50(UPC);60(APC) | |||||
指向性 | dB | ≥ 55 | |||||
包装次元(LXWXH) | mm | 60x7x4 | 60x7x4 | 60x7x4 | 60x12x4 | 80x20x6 | 100x40x6 |
環境の状態 | ||
Operationgの温度 | ℃ | -40 ~ +85 |
Operationgの温度 | ℃ | -40 ~ +85 |
作動の湿気 | %RH | ≤ 93 |
貯蔵の湿気 | %RH | ≤ 93 |
ケーブル情報 | |
繊維のタイプ | G 657A |
ピグテール ケーブル | 900 um |
コネクター | SC/APC |
2xN Splitter | 単一の破片だけ |
コンタクトパーソン: Miss. LISA
電話番号: 008614774785274